4檔路飛
最大能力 | |||
---|---|---|---|
体力:3380 | 攻撃力:1600 | 回復力:400 | |
属性 / TYPE / 能力SLOT数 | |||
/ / | |||
必殺技:ゴムゴムの大猿王銃 | |||
? CD (必殺技LvMAX時:?) | |||
3回合內格鬥/自由角色 [力][技][心][知][連][肉] 變有利珠,敵一體攻擊 x 200 倍無屬性傷害,3回合後自身不利效果發生 | |||
船長効果:巨体と弾力の秘策 | |||
格闘角色攻撃2.5倍、「ゴムゴムの大猿王銃」使用的船長技效果變為格闘角色攻撃4倍、受到傷害減少56% | |||
船員効果 | |||
自分自身麻痺状態完全回避 |
相比速路飛少左常有既 15% 減傷,而隊員由自由變成格鬥。但係放左主動技後受到傷害減少56%,兩邊加埋可以去到最大81%!!另外角色最大Lv時主動技可以造成32萬傷害!
限定山治
最大能力 | |||
---|---|---|---|
体力:3233 | 攻撃力:1506 | 回復力:354 | |
属性 / TYPE / 能力SLOT数 | |||
/ / | |||
必殺技:地獄の思い出(ヘル・メモリーズ) | |||
? CD (必殺技LvMAX時:?) | |||
敵全體100000固定傷害、全體[お邪魔][連]、自分隣接角色轉有利珠、1回合自身攻撃力2倍 | |||
船長効果:心優しき料理人 | |||
全體攻撃2.5倍、体力1.3倍 | |||
船長アクション:空中歩行 | |||
空中歩行発動後、自分一定効果防禦、次回合自身攻撃2.5倍 (有待驗證) | |||
船員効果 | |||
全體[肉]變為有利珠 |
最大能力 | |||
---|---|---|---|
体力:2326 | 攻撃力:1323 | 回復力:362 | |
属性 / TYPE / 能力SLOT数 | |||
/ / 30 / | |||
必殺技:分かち合う一杯の想い | |||
17CD(必殺技LvMAX時:17) | |||
回復最大体力的50%、最下兩角色轉自属性珠 | |||
船長効果:ここから始まる新時代 | |||
chain係数増加量3.5倍、全體体力/回復力1.2倍 | |||
船員効果 | |||
無 |