
決戰! 琵卡 (24小時限定降臨)
60體
Battle 1

| 敵人 | 攻撃傷害 (攻撃間隔) |
|---|---|
| 前排上(力) | 3290(1~2→1) |
| 前排下(緑) | 3795(1~2→2) |
| 前排中(速) | 3036(1~2→2) |
| 後排中(心) | 3030(1~2→1) |
| 後排上下(黒) | 9020(1~2→3) |
Battle 2

| 敵人 | HP | 行動 (攻撃間隔) |
|---|---|---|
| 遊撃手(心) | 6 | 第一次行動封鎖知角色3回合(1) |
| 遊撃手(知) | 6 | 第一次行動封鎖心角色3回合(1) |
| 前排中 | 16 | 2020傷害(1→3) |
Battle 3

| 敵人 | HP | 行動 (攻撃間隔) |
|---|---|---|
| 老海馬 | 6 | 第一次行動封鎖隨機角色6回合(1) |
| 前後排上下 | 6 | 第一次行動封鎖相剋角色3回合(1) |
| 前排中 | 約32萬 | 5萬傷害(3→3) |
Battle 4

| 敵人 | 行動 (攻撃間隔) |
|---|---|
| 前排下 | 船長効果無効1回合(2) |
| 後排中 | 1992傷害(1) |
| 後排上下 | 5萬傷害(3→3) |
Boss

| HP | 通常攻撃 (攻撃間隔) |
|---|---|
| 219萬 | 2萬傷害(3) |
| 発動回合 | 内容 |
|---|---|
| 先制 | 10hit盾(98回合) |
| 毎回合 | 隨機變換屬性 |
| 每3回合 | 2萬傷害 |
| 50%以下 | 回復2/3體力 |
| HP20%以下 | 7萬傷害 中段下段角色封鎖2回合 |
40體
Battle 1

| 敵人 | 攻撃傷害 (攻撃間隔) |
|---|---|
| 後排上下 | 4805(3) |
Battle 2

| 敵人 | 体力 | 攻撃傷害 (攻撃間隔) |
|---|---|---|
| 大龜 | 16 | 1035(2) |
| 隊長 | 5 | 第一次行動封鎖相剋角色3回合(1) |
Battle 3

| 敵人 | 体力 | 攻撃傷害 (攻撃間隔) |
|---|---|---|
| 前排中 | 18万 | 12000(3) |
| 前排上下 後排下 | 5 | 第一次行動封鎖相剋角色1回合(1) |
| 老海馬 | 6 | 第一次行動封鎖隨機角色3回合(1) |
Battle 4

| 敵人 | 体力 | 攻撃傷害 (攻撃間隔) |
|---|---|---|
| 後排上下 | 18萬 | 12000(3) |
| 企鵝 | 984(1) |
Boss

| HP | 通常攻撃 (攻撃間隔) |
|---|---|
| 109萬 | 11988傷害(3) |
| 発動回合 | 内容 |
|---|---|
| 先制 | 10hit盾(98回合) |
| 毎回合 | 隨機變換屬性 |
| 每3回合 | 11988傷害 |
| 50%以下 | 回復2/3體力 |
| HP20%以下 | 7萬傷害 中段下段角色封鎖2回合 |
推薦隊伍:

