決戰! 黃猿 (24 小時降臨)
Battle 1
敵人 | 攻撃傷害 (攻撃間隔) |
---|---|
前排上下 | 3348(1) |
後排上下 | 3860(1) |
前後中 | 5772(2) |
Battle 2
敵人 | 攻撃傷害 (攻撃間隔) |
---|---|
老海馬(HP14) | 7000(1) 第一次行動隨機封鎖1角色6回合 |
龍蝦(HP13) | 3880(4) |
大龜(HP8) | 1550(2) |
前上下 | 6375(2) |
Battle 3
敵人 | 攻撃傷害 (攻撃間隔) |
---|---|
熊(赤) | 11400(3) 20hit盾 99ターン 第一次攻撃後17100(1) |
熊(青) | 11400(3) (1回合後全體麻痺) |
熊(緑) | 11400(3) 防御3000 (毎回合50000回復) |
Battle 4
敵人 | 攻撃傷害 (攻撃間隔) |
---|---|
熊(黒) | 3HIT PERFECT 盾 11400(3) |
熊(黄) | 11770(2~4) 每2回合轉剋屬珠 |
後排 | 3860+2萬HP回復 (1) |
Boss
HP | 通常攻撃 | 攻撃間隔 |
---|---|---|
354万6320 | 7775 | 1→1 |
発動回合 | 内容 |
---|---|
先制 | 遅延無効99回合以上 技属性角色必殺遅延1回合 |
1 | 7775傷害 隨機轉珠 |
2 | 7775傷害 力/技/速傷害5万以上減輕 (2回合) |
3 | 7775傷害 提示隱藏(3回合) |
4 | 7775傷害 船長効果無効(2回合) |
以降 | 重覆提示隱藏以外 |
HP50%以下 | 無必殺技 |
HP20%以下 | 必殺技22萬傷害 |
HP0 | 30%HP回復(1063896) 力/技/速傷害5万以上減輕 傷害軽減(2回合) 攻撃力UP 攻撃間隔變為2回合 |
2 | 19430傷害 |
HP20%以下 | 必殺技22萬傷害 |
限定隊:
主動技:
【1段階】19回合(必殺技LvMAX時:5)
自分轉[速]珠、射撃/格闘角色必殺技CD短縮1回合
【2段階】25回合(必殺技LvMAX時:11)
自分轉[速]珠、射撃/格闘角色必殺技CD短縮1回合、2回合CHAIN係数+0.5
船長技:
射撃角色必殺技CD短縮2回合、射撃角色攻撃2.25倍、体力1.5倍