
決戰薩波 (24 小時降臨)
60體難度
Battle 1

| 敵人 | 攻撃傷害 (攻撃間隔) |
|---|---|
| 後排 | 9205(1→3) |
| 前排中 | 5495(1→2) |
| 前排上下 | 5994(1→2) |
Battle 2

| 敵人 | 攻撃傷害 (攻撃間隔) |
|---|---|
| 老海馬(HP7) | 1111(1) |
| 前排下 | 5050(1)/ 第一次行動封鎖5回合 |
| 前排上 | 11050(3)/第一次行動封鎖5回合 |
| 後排上下 | 3980(1) |
| 復排中 | 5994 |
Battle 3

| 敵人 | 攻撃傷害 (攻撃間隔) |
|---|---|
| 前排上下,後排中 | 封鎖力属性角色5回合 6200 |
| 龍蝦(HP15) | 5100(5) |
| 老龜(HP9) | 3592(3) |
| 大龜(HP5) | 2390(3) |
Battle 4

| 敵人 | 攻撃傷害 (攻撃間隔) |
|---|---|
| 前中 | 先制:[肉][連]以外全轉[不利]珠 珠固定2回合 第一次攻擊扣目前 HP 30% 6820(2) |
| 前上 | 先制:PERFECT盾(3回) 第一次攻擊扣目前 HP 30% 7070(2) |
| 前下 | 先制:GOOD盾(3回) 第一次攻擊扣目前 HP 30% 6445(2) |
| 企鵝 | 第一次行動防御力超UP+6504(2) |
Boss

| HP | 通常攻撃 | (攻撃間隔) |
|---|---|---|
| 373万4034 | 7336 | 1→1 |
| 発動回合 | 内容 |
|---|---|
| 先制 | Chain係数増加量半減(98回合) 属性珠隨機轉換 |
| 1 | 7336 攻撃力中UP(2回合) |
| 2 | 11004 消除所有特殊効果 |
| 3 | 11004 属性珠隨機轉換 |
| 4 | 7336 GOOD盾(2回合) |
| 重覆以上行動 | |
| HP50%以下 | 無必殺技 |
| HP30%以下 | 放技34万傷害 |
建議隊伍:
無限定/抽蛋角
無限定/抽蛋角




