港台時間04/05 (11:00)~04/19 (10:59)
副本條件限定:15、30體限定速屬性角色
副本難度 | 消耗體力 | 經驗值(會因敵人、亂入角浮動) |
失蹤 | 5 | 大約508上下 |
調查 | 10 | 大約1245上下 |
搜索 | 15 | 大約2342上下 |
發現 | 30 | 大約5553上下 |
副本新角色
圖鑑號碼 | 角色 | 屬性/類型 | 稀有度 | COST/解放格數 |
No.1002 | | 力/格鬥、強韌 | ★★★ | 12/1 |
No.1003 (進化後) | | 力/格鬥、強韌 | ★★★★ | 20/2 |
No.1004 | | 速/格鬥、自由 | ★★★★ | 15/2 |
亂入角色(New)
圖鑑號碼 | 角色 | 屬性/類型 | 稀有度 | COST/解放格數 |
No.1005 | | 力/格鬥、強韌 | ★★★ | 12/1 |
No.1006 (進化後) | | 力/格鬥、強韌 | ★★★★ | 20/2 |
必殺本掉落
轉載自: http://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=26291&snA=38524&tnum=21&subbsn=3